
Pasar Uang
Pembukaan Pasar: Rupiah Menguat ke Rp 14.080/US$
Jakarta – Pada Jumat (11/12/2020), US$ 1 dibanderol Rp 14.080/US$ di pasar spot. Rupiah menguat 0,07% dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 8:41 WIB:
Periode | Kurs |
1 Pekan | Rp14.110,5 |
1 Bulan | Rp14.129,0 |
2 Bulan | Rp14.171,5 |
3 Bulan | Rp14.204,0 |
6 Bulan | Rp14.325,5 |
9 Bulan | Rp14.463,0 |
1 Tahun | Rp14.588,0 |
2 Tahun | Rp15.358,0 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) yang terakhir diperbaharui Kamis kemarin pada pukul 14:24 WIB:
Periode | Kurs |
1 Bulan | Rp 14.099 |
3 Bulan | Rp 14.197 |
Berikut kurs jual beli dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 8:40 WIB:
Bank | Harga Beli | Harga Jual |
Bank BNI | 14.024 | 14.209 |
Bank BRI | 13.995 | 14.245 |
Bank Mandiri | 14.050 | 14.200 |
Bank BCA | 14.115 | 14.145 |
CIMB Niaga | 13.750 | 14.450 |
Bank BTN | 13.953 | 14.303 |
